| Тип на продукта | Мрежов суич |
| Производител | CISCO |
| Гаранционен срок (месеци) | 99 месеца |
| Marketing Description | |
| The Cisco Business CBS350-24P-4X switch is part of the fully managed switch line that delivers reliable and secure connectivity for small business networks. These switches accelerate your digital transformation by delivering full Layer 2/3 capabilities, intuitive web dashboard, advanced networking features, and PoE+ support. | |
| Product Features | |
| |
| General | |
| Device Type | Switch - 24 ports - L3 - Managed |
| Enclosure Type | Rack-mountable |
| Subtype | Gigabit Ethernet |
| Ports | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE Budget | 195 W |
| Performance | Switching capacity: 128 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 95.23 Mpps |
| Capacity | Link aggregation groups: 8 VLANs supported: 4094 Buffer capacity (MB): 1.5 MB |
| MAC Address Table Size | 16K entries |
| Jumbo Frame Support | 2KB |
| Routing Protocol | IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR |
| Remote Management Protocol | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP |
| Encryption Algorithm | SSL |
| Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
| Features | DHCP support, ARP support, VLAN support, DoS attack prevention, Spanning Tree Protocol (STP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, DHCP server, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), fanless, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Type of Service (ToS), Storm Control, IP source guard, Bridge protocol data unit (BPDU), Voice VLAN, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), Private VLAN, ISATAP tunnel support, STP loop guard, Weighted Round Robin (WRR), multiple tag protocol identifiers (TPID) |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Processor | X ARM: 800 MHz |
| RAM | 512 MB |
| Flash Memory | 256 MB |
| Status Indicators | Status, link/activity |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x console (USB) Type B 1 x USB Type A 1 x console RJ-45 |
| Power | |
| Power Device | Internal power supply |
| Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Miscellaneous | |
| Rack Mounting Kit | Included |
| MTBF | 698,220 hours |
| Compliant Standards | UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6 |
| Localisation | United Arab Emirates, Indonesia, Israel, South Africa, Vietnam, Ukraine, Egypt, Thailand, Philippines, Korea, Russia, Europe, Turkey |
| Dimensions & Weight | |
| Width | 44.5 cm |
| Depth | 29.9 cm |
| Height | 4.4 cm |
| Weight | 3.98 kg |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - replacement - lifetime - response time: next business day Technical support - web support - 1 year Technical support - phone consulting - 1 year |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | -5 °C |
| Max Operating Temperature | 50 °C |
| Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) |
| Min Storage Temperature | -25 °C |
| Max Storage Temperature | 70 °C |
| Humidity Range Storage | 10 - 90% (non-condensing) |
Мрежовият суич Cisco Cbs350 ви осигурява управляемост и надеждност, с 24 порта Poe и 4x10g Sfp+. Този продукт е идеален избор за бизнес среда, където мрежовата свързаност е от първостепенно значение.
| Параметър | Значимост |
|---|---|
| Managed | Възможност за дистанционно управление и контрол на мрежовите настройки. |
| 24-port Poe | Поддръжка на Power over Ethernet за едновременно предаване на данни и захранване на устройства. |
| 4x10g Sfp+ | Гарантира висока скорост на трансфер на данни и ниско лаг време при комуникация между устройства. |
Приложенията на продукта Cisco Cbs350 Managed 24-port Poe 4x10g Sfp+ CBS350-24P-4X-EU включват подобряване на мрежовата производителност и сигурност в офисна или корпоративна среда.
1. Защо да изберем мрежовия суич Cisco Cbs350?
Изберете Cisco Cbs350 за надеждна и управляема мрежова комуникация във вашата фирма.
2. Поддържа ли устройството Power over Ethernet?
Да, Cisco Cbs350 Managed 24-port Poe може да захранва устройства през мрежовия кабел.
3. Колко SFP+ порта притежава суичът?
Суичът разполага с 4x10g Sfp+ порта за високоскоростни връзки.
4. Предлага ли Cisco гаранция за устройството?
Да, Cisco осигурява гаранция за качеството и функционалността на суича.
5. Мога ли да управлявам мрежата от разстояние?
Да, суичът е управляем, позволявайки ви дистанционен контрол.
6. Какъв е процесът на инсталиране на устройството?
Инсталирането на Cisco Cbs350 е лесно, с интуитивен процес за стартиране на мрежата ви.
Закупете Cisco Cbs350, за да гарантирате надеждност, управляемост и бързина във вашата мрежова инфраструктура.