| Производител | LENOVO |
| Тип на продукта | Лаптоп |
| Процесор | Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB |
| Памет | 64 GB |
| Твърд диск/вградена памет | 2048 SSD |
| Видео чипсет | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6, Boost Clock 2040MHz, TGP 175W |
| Видео памет | 6GB |
| Екран диагонал | 16,0'' |
| Тип на екрана | 3.2K , Mini LED 1200nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 165Hz, DisplayHDR™ 1000, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light |
| Екран резолюция | 3200x2000 |
| Операционна система, софтуер | N/A |
| Гаранционен срок (месеци) | 24 |
| Тегло | 2,60 кг |
| Description 83G00003BM | |
|---|---|
| Screen size | 16 '' |
| Screen type | 3.2K , Mini LED 1200nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 165Hz, DisplayHDR™ 1000, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light |
| Screen resolution | 3200x2000 |
| Memory size | 64 GB |
| Memory type | Memory:2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 (Overclock); Memory Slots:Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable; Max Memory:Up to 64GB DDR5-5600 (overclock) offering |
| Cpu model | Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6, Boost Clock 2040MHz, TGP 175W |
| Ssd | 2 TB |
| Disk specifications | SSD:M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Interface | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), data transfer only; 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45); 1x Card reader; 1x Power connector |
| Camera | FHD 1080p with E-shutter |
| Os | N/A |
| Audio | Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Lan | 2.5GbE (RJ-45) |
| Wi-fi | Intel® Killer Wi-Fi® 6E AX1675i, 11ax 2x2 |
| Security | Firmware TPM 2.0 Enabled;E-shutter |
| Sensors | Touch Style, Integrated in Power Button |
| Battery | Integrated 99.9Wh |
| Keyboard | Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens);Language: ENG+BG |
| Dimensions | 357.7 x 277.7 x 18.9-22.7 mm |
| Weight | 2.60 kg |
| Warranty | 24 months hardware, 12 months battery |
Лаптоп LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM предлага невероятна гейминг изживяване с висока производителност и качествен дизайн. Със своите уникални технически параметри, този лаптоп е идеален за геймъри и професионалисти, които искат да се насладят на безупречно качество и бързина.
| Параметър | Значение | Значимост |
|---|---|---|
| Лаптоп модел | LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM | Уникален дизайн и висока производителност |
| RAM памет | 16GB | Изключителна бързина за мултитаскинг и интензивни програми |
| Хард-диск | 83G0000BM | Голям капацитет за съхранение на данни и игри |
Лаптоп LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM е идеален за гейминг, видео обработка, програмиране и всякакъв вид интензивни задачи, които изискват високи технически изисквания.
1. Лаптоп LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM поддържа ли виртуална реалност?
Да, този лаптоп е идеален за VR гейминг благодарение на високите си технически параметри.
2. Колко RAM има Лаптоп LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM?
Този модел разполага с 16GB RAM памет, която го прави идеален за мултитаскинг.
Здравейте в света на безкрайните възможности с Лаптоп LENOVO LEGION 9 16/83G0000BM! Насладете се на ненадмината производителност и качество, които ще преобразят вашето гейминг и работно преживяване.