| Производител | LENOVO |
| Тип на продукта | Лаптоп |
| Процесор | Intel® Core™ i7-13705H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.4 / 5.0GHz, E-core 1.8 / 3.7GHz, 24MB |
| Памет | 16 GB |
| Твърд диск/вградена памет | 1024 SSD |
| Видео чипсет | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 |
| Видео памет | 6GB |
| Екран диагонал | 16,0'' |
| Тип на екрана | 3.2K ,IPS 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision™, Glass, TCON |
| Екран резолюция | 3200x2000 |
| Операционна система, софтуер | Windows® 11 Home, English |
| Гаранционен срок (месеци) | 24 |
| Тегло | 2,18 кг |
| Description 83BY001UBM | |
|---|---|
| Screen size | 16 '' |
| Screen type | 3.2K ,IPS 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 165Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision™, Glass, TCON |
| Screen resolution | 3200x2000 |
| Memory size | 16 GB |
| Memory type | Memory:16GB Soldered LPDDR5x-6400; Memory Slots:Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; Max Memory:16GB soldered memory, not upgradable |
| Cpu model | Intel® Core™ i7-13705H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.4 / 5.0GHz, E-core 1.8 / 3.7GHz, 24MB |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 |
| Hdd | No HDD |
| Ssd | 1 TB |
| Disk specifications | SSD:M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Interface | 1x HDMI®, up to 4K/30Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector; 1x SD card reader; 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4); 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
| Camera | 5.0MP + IR with E-shutter, ToF Sensor |
| Os | Windows® 11 Home, English |
| Audio | 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby® Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| Bluetooth | BT5.1 |
| Wi-fi | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 |
| Security | Firmware TPM 2.0;IR camera for Windows® Hello; E-shutter |
| Battery | Integrated 75Wh |
| Keyboard | Backlit;Language: ENG+BG |
| Dimensions | 362.44 x 244.82 x 17.9 mm |
| Weight | 2.18 kg |
| Warranty | 24 months hardware, 12 months battery |
Изберете Лаптоп LENOVO YOGA 9 PRO / 83BY001UBM за ултра бърза работа и невероятно изживяване на гледане на мултимедия съдържание.
| Параметър | Значение | Защо е важно? |
|---|---|---|
| Процесор | Intel Core i7 | Мощен процесор, който осигурява бърза и ефективна обработка на данните. |
| RAM | 16GB | Големият обем на RAM паметта позволява плавно изпълнение на множество приложения едновременно. |
| Дисплей | 14 инча | Ярък и ясен дисплей, който осигурява висококачествено визуално изживяване. |
| Складиране | 1TB SSD | Голям капацитет на складиране за съхранение на големи файлове и бърз достъп до тях. |
Лаптоп LENOVO YOGA 9 PRO / 83BY001UBM е перфектен за офис работа, гледане на филми и интернет сърфиране.
1. Лаптопът LENOVO YOGA 9 PRO разполага ли със защита на приватността?
Да, този модел е снабден с камера, която може да бъде затворена за поверителност.
2. Колко време издържа батерията на Лаптопа LENOVO YOGA 9 PRO?
До 15 часа работа, благодарение на енергоспестяващите технологии.
3. Лаптопът LENOVO YOGA 9 PRO е подходящ за гейминг?
Със своите мощни компоненти, този лаптоп може да се използва за игри с високи изисквания.
Решете се за Лаптоп LENOVO YOGA 9 PRO / 83BY001UBM и се насладете на бърза производителност, кристално ясен дисплей и безпрецедентно изживяване при гледане на развлекателно съдържание.