| Тип на продукта | Монитор |
| Производител | BENQ |
| Екран диагонал | 27,0'' |
| Екран резолюция | 3840x2160 |
| Честота на опресняване | 60Hz |
| Съотношение | 16:9 |
| Време за реакция | 5ms |
| Яркост | 300cd/m2 |
| Контраст | 1 000:1 |
| Ъгли на виждане H/V | 178° / 178° |
| Display port | DisplayPort |
| HDMI | HDMI |
| Аудио | 2W x2 |
| Цвят | Сив |
| Допълнителна информация | ТВОРЕТЕ И СЪЗДАВАЙТЕ ПО-ПРИЯТНО И ЛЕСНО ОТ ВСЯКОГА! |
| Гаранционен срок (месеци) | 36 |
Мониторът BenQ PD2705U предлага на дизайнерите и инженерите възможността да виждат своите проекти с изключителна яснота и точност благодарение на 4K UHD разделителната способност и AQCOLOR технологията, които осигуряват 100% sRGB покритие.
| Характеристика | Значение | Защо е важно? |
|---|---|---|
| Размер на екрана | 27 инча | Позволява по-голямо работно пространство и повече детайли при дизайн и инженерска работа. |
| Разделителна способност | 3840x2160 4K UHD | Предлага изключителна яснота и детайли във всяко изображение или проект. |
| Технологии | AQCOLOR, HDR10, B.I., LBL, KVM Switch, ICCsync, CAD/CAM, DualView | Осигуряват цветова точност, яркост и функционалност за професионален дизайн и инженерско проектиране. |
| Яркост | 300 cd/m2 | Осигурява ярки и живи цветове, които са важни при работа в среди с висока осветеност. |
Мониторът BenQ PD2705U е идеален за дизайнери, инженери и професионалисти, които изискват висока разделителна способност и цветова точност в техните проекти.
1. Защо Монитор BenQ PD2705U е подходящ за професионалния дизайн?
Отговор: Мониторът BenQ PD2705U предлага 4K UHD разделителна способност и AQCOLOR технология за точни и цветни изображения.
2. Поддържа ли Монитор BenQ PD2705U HDR10?
Отговор: Да, мониторът BenQ PD2705U поддържа HDR10 за по-ясни и детайлни изображения с висока динамична област.
Закупуването на Монитор BenQ PD2705U ви позволява да се насладите на изключителна яснота и цветове във вашия дизайн или инженерски проект, представяйки ги с невиждана досега детайлност и стил.